型号 | 温度范围℃ | 温度波动度℃ | 数显分辨率℃ | 泵流量 L/min | 烧杯容量 ML |
FY-05-05L | -5~100 | ±0.1 | 0.1 | 6 | 500 |
FY-10-05L | -10~100 | ±0.1 | 0.1 | 6 | 500 |
FY -20-05L | -20~100 | ±0.1 | 0.1 | 6 | 500 |
FY -30-05L | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 6 | 500 |
FY -40-05L | -40~100 | ±0.1 | 0.1 | 6 | 500 |
FY -05-1L | -5~100 | ±0.1 | 0.1 | 6 | 1000 |
FY -10-1L | -10~100 | ±0.1 | 0.1 | 6 | 1000 |
FY -20-1L | -20~100 | ±0.1 | 0.1 | 6 | 1000 |
FY -30-1L | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 6 | 1000 |
FY -40-1L | -40~100 | ±0.1 | 0.1 | 6 | 1000 |
FY -05-2L | -5~100 | ±0.1 | 0.1 | 6 | 2000 |
FY -10-2L | -10~100 | ±0.1 | 0.1 | 6 | 2000 |
FY -20-2L | -20~100 | ±0.1 | 0.1 | 6 | 2000 |
FY -30-2L | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 6 | 2000 |
FY -40-2L | -40~100 | ±0.1 | 0.1 | 6 | 2000 |
FY -05-3L | -5~100 | ±0.1 | 0.1 | 6 | 3000 |
FY -10-3L | -10~100 | ±0.1 | 0.1 | 6 | 3000 |
FY -20-3L | -20~100 | ±0.1 | 0.1 | 6 | 3000 |
FY -30-3L | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 6 | 3000 |
FY -40-3L | -40~100 | ±0.1 | 0.1 | 6 | 3000 |
Copyright © Copyright © 2002-2011菲跃仪器 版权所有qiaoyue888
版权所有 浙ICP备19048729号-1
全国服务电话:0571-86101363 传真:0571-86101363
公司地址:浙江省杭州市临平区东湖街道杭州湾建材装饰16幢3层