型号 | 温度范围(℃) | 数显分辨率 (℃) | 温度波动度(℃) | 槽容积(L) | 循环泵流量(L/min) |
FYHX-08 | 0~100 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 |
FYHX-010 | 10 | 18 | |||
FYHX-015 | 15 | 16 | |||
FYHX-020 | 20 | 16 | |||
FYHX-030 | 30 | 16 | |||
FYHX-0508 | -5~100 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 |
FYHX-0510 | 10 | 18 | |||
FYHX-0515 | 15 | 16 | |||
FYHX-0520 | 20 | 16 | |||
FYHX-0530 | 30 | 16 | |||
FYHX-1008 | -10~100 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 |
FYHX-1010 | 10 | 18 | |||
FYHX-1015 | 15 | 16 | |||
FYHX-1020 | 20 | 16 | |||
FYHX-1030 | 30 | 16 | |||
FYHX-1508 | -15~100 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 |
FYHX-2008 | -20~100 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 |
FYHX-2010 | 10 | 18 | |||
FYHX-2015 | 15 | 16 | |||
FYHX-2020 | 20 | 16 | |||
FYHX-2030 | 30 | 16 | |||
FYHX-3008 | -30~100 | 0.1 | ±0.1 | 8 | 16 |
FYHX-3010 | 10 | 18 | |||
FYHX-3015 | 15 | 16 | |||
FYHX-4008 | -40~100 | 0.1 | ±0.1 | 8 | 16 |
FYHX-4015 | 15 | 16 | |||
FYHX-050 | 0~100 | 0.1 | ±0.1 | 50 | 18 |
FYHX-0550 | -5~100 | 0.1 | ±0.1 | 50 | 18 |
FYHX-1050 | -10~100 | 0.1 | ±0.1 | 50 | 18 |
FYHX-2050 | -20~100 | 0.1 | ±0.1 | 50 | 18 |
FYHX-3050 | -30~100 | 0.1 | ±0.1 | 50 | 18 |
Copyright © Copyright © 2002-2011菲跃仪器 版权所有qiaoyue888
版权所有 浙ICP备19048729号-1
全国服务电话:0571-86101363 传真:0571-86101363
公司地址:浙江省杭州市临平区东湖街道杭州湾建材装饰16幢3层