型号 | 温度范围(℃) | 波动度(℃) | 工作槽尺寸(mm3) | 槽深度(mm) | 流量(L/min) | 槽容积(L) |
FY-GX2005 | 室温~300 | ±0.2 | 240×150×150 | 150 | 8 | 5 |
FY-GX2010 | 280×190×200 | 200 | 10 | 10 | ||
FY-GX2015 | 280×250×200 | 200 | 15 | 15 | ||
FY-GX2020 | 280×250×280 | 280 | 15 | 20 | ||
FY-GX2030 | 400×330×230 | 230 | 15 | 30 | ||
FY-GX2050 | 500×330×300 | 300 | 15 | 50 |
Copyright © Copyright © 2002-2011菲跃仪器 版权所有qiaoyue888
版权所有 浙ICP备19048729号-1
全国服务电话:0571-86101363 传真:0571-86101363
公司地址:浙江省杭州市临平区东湖街道杭州湾建材装饰16幢3层