型 号 | 温度范围(℃) | 温度波动度(±℃) | 工作槽容积(mm3) | 容量 (L) | 槽深度 (mm) | 循环泵流量(L/min) | 工作槽开口(mm2) | 排水 |
FYSC-05 | 室温~100 | 0.05 | 240×150×150 | 5 | 150 | 内循环 | 180×140 | 有 |
FYSC-15 | 室温~100 | 0.05 | 280×250×200 | 15 | 200 | 4 | 235×160 | 有 |
FYSC-20 | 室温~100 | 0.01 | 400×330×150 | 20 | 150 | 6 | 310×280 | 有 |
FYSC-25 | 室温~100 | 0.05 | 280×250×300 | 25 | 300 | 4 | 235×160 | 有 |
FYSC-30 | 室温~100 | 0.05 | 400×330×230 | 30 | 230 | 6 | 310×280 | 有 |
FYSC-40 | 室温~100 | 0.1 | 490×420×200 | 40 | 200 | 13 | 400×380 | 有 |
FYSC-50 | 室温~100 | 0.1 | 500×320×300 | 50 | 300 | 13 | 300×350 | 有 |
FYSC-100 | 室温~100 | 0.1 | 625×400×400 | 100 | 400 | 13 | 400×380 | 有 |
FYZC-10 | 室温~100 | 0.1 | 280×190×200 | 10 | 200 | 6 | 180×160 | 有 |
FYZC-18Q | 室温~100 | 0.05 | 320×275×200 | 18 | 200 | 6 | 250×230 | 有 |
FYZC-22Q | 室温~100 | 0.1 | 495×295×150 | 22 | 150 | 6 | 395×285 | 有 |
FYZC-30Q | 室温~100 | 0.1 | 495×295×150 | 30 | 200 | 内循环 | 395×285 | 有 |
Copyright © Copyright © 2002-2011菲跃仪器 版权所有qiaoyue888
版权所有 浙ICP备19048729号-1
全国服务电话:0571-86101363 传真:0571-86101363
公司地址:浙江省杭州市临平区东湖街道杭州湾建材装饰16幢3层